全台各縣市房租房價與租金投報率分析表
即時房產投資報酬率分析
資料來源與資料清理邏輯說明
📘資料來源說明
・資料來源:內政部不動產交易實價登錄資料(https://plvr.land.moi.gov.tw/)
・資料期間:2020年1月至2025年6月
・下載日期:2025年10月
・資料用途:本研究用於分析台灣租賃住宅市場結構與租金水準。
資料清理邏輯
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 1. 成交年份跟季度 | 註:本欄位依據內政部實價登錄原始欄位「租賃年月日」和「交易年月日」。 |
| 2. 房型 | 統計方式:0房、1房、2房、3房以上 註:本欄位依據內政部實價登錄原始欄位「建物現況格局-房」。 |
| 3. 建屋年份 | 3年內:成屋 4–10年:新古屋 11–20年:中古屋 21–40年:中古屋 41年以上:中古屋 註:本欄位完全對應內政部實價登錄原始欄位「建築完成年月」之下拉選單。 |
| 4. 建物形態 | 保留項目:保留:華廈、公寓、住宅大樓、透天;其他剔除 剔除項目:其他。 註:本欄位依據內政部實價登錄原始欄位「建物型態」進行分類。 |
| 5. 出租形態 | 保留項目:分租、套房分租、雅房、分層出租、整棟(戶)出租、獨立套房、其他。 註:本欄位依據內政部實價登錄原始欄位「出租型態」進行分類。 |
| 6. 租賃住宅服務 | 保留項目:一般代管、一般轉租、社會住宅代管、社會住宅包租轉租、無註記。 註:本欄位依內政部原始欄位「租賃住宅服務」之下拉選單清理。 |
| 7. 主要用途 | 保留:住家用、商業用;其他剔除 註:本欄位完全對應內政部實價登錄原始欄位「主要用途」之下拉選單。 |
| 8. 租金扣車位平均單價(坪) | 計算公式:(出租單位總額 - 車位總額) ÷ (建物總面積 - 車位面積) × 0.3025 |
